08日 | 在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價12000元/㎡;洋房6#、7#所剩房源不多,戶型面積120㎡、140㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價12000-13000元/㎡。 |
17日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價13500元/㎡。 |
12日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價13500元/㎡。 |
19日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價14000元/㎡。 |
11日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16000元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價13000元/㎡。 |
11日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16000元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價13000元/㎡。 |
13日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16000-17000元/㎡;在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價14000元/㎡。 |
03日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價15000元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價14000元/㎡。 |
09日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15000元/㎡。 |
08日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15000元/㎡。 |
07日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15000元/㎡。 |
14日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15000元/㎡。 |
16日 | 在售洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價16000元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價13000元/㎡。 |
05日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價18500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15500元/㎡。 |
14日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價18500元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價15500元/㎡。 |
10日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19000元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16000元/㎡。 |
10日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
12日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
04日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
15日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
10日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
10日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
13日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價16800元/㎡。 |
12日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價17550元/㎡。 |
13日 | 串場河西113-141㎡陽房火熱銷售,在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、113㎡,均價17550元/㎡。 |
09日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
13日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
29日 | 在售小高層住宅6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,均價19600元/㎡,在售高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡,均價17550元/㎡。 |
05日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
03日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
07日 | 預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
22日 | 4月3日啟動驗資。預計首期推出洋房6#、7#,戶型面積120㎡、140㎡,高層15#樓,戶型面積120㎡、143㎡。 |
09日 | 4月3日啟動驗資。 |
同區域 樓盤動態